Детское отделение
Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
ДТ-01 | Консультация тер. | 750 руб. |
ДТ-02 | Стерильный набор инструментов | 750 руб. |
ДТ-02 | Анестезия аппликационная (земляника, вишня, мята, персик) | 450 руб. |
ДТ-02 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 750 руб. |
ДТ-03 | Лечение кариеса (препарирование и формирование полости) | 150 руб. |
ДТ-04 | Лечение пульпита (препарирование и формирование полости) | 150 руб. |
ДТ-05 | Лечение периодонтита (препарирование и формирование полости полости) | 150 руб. |
ДТ-06 | Препарирование и формирование кариозной полости | 150 руб. |
ДТ-09 | Механическая, медикаментозная обработка и временное лечебное пломбирование одного корневого канала - временного зуба | 630 руб. |
ДТ-10 | Механическая, медикаментозная обработка и пломбирование одного корневого канала - постоянный зуб | 1800 руб. |
ДТ-10 | Временное лечебное пломбирование одного корневого канала - постоянный зуб | 450 руб. |
ДТ-10 | Механическая, медикаментозная обработка и пломбирование одного корневого канала - временного зуба | 1880 руб. |
ДТ-11 | Распломбирование одного канала | 750 руб. |
ДТ-12 | Лечение пульпита методом пульпотомии временного, постоянного зуба (без учета пломбы и др. материалов) | 3750 руб. |
ДТ-12 | Девитализация пульпы | 300 руб. |
ДТ-13 | Восстановление коронковой части постоянного зуба | 4200 руб. |
ДТ-15 | Восстановление коронковой части временного зуба | 3000 руб. |
ДТ-15 | Удаление пломбы | 300 руб. |
ДТ-17 | Герметизация фиссур | 1350 руб. |
ДТ-18 | Профилактика: глубокое фторирование "Bifluorid 12" | 5000 руб. |
ДТ-18 | Профилактика: глубокое фторирование "Bifluorid 12" (1 зуб) | 300 руб. |
ДТ-18 | Профессиональная ультразвуковая чистка зубов и покрытие "Bifluorid 12" | 6250 руб. |
ДТ-28 | Снятие одного слепка А-силиконом | 1500 руб. |
ДТ-32 | Серебрение зуба "САФОРАЙД (Saforide)" "Япония" | 680 руб. |
ДТ-32 | Повторное посещение | 0 руб. |
ДТ-33 | Справка (проф. осмотр для д/сада, школы, перед хирургическим вмешательством) | 750 руб. |
ДТ-34 | Лечебная подкладка при лечении кариеса временного зуба | 1250 руб. |
ДТ-34.1 | Лечебная подкладка при лечении кариеса постоянного зуба | 1500 руб. |
ДТ-35 | Изолирующая подкладка при лечении кариеса временного зуба | 1000 руб. |
Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
ХР-01 | Консультация хир. | 750 руб. |
ХР-02 | Стерильный набор инструментов | 750 руб. |
ХР-03 | Анестезия аппликационная (земляника, вишня, мята, персик) | 450 руб. |
ХР-04 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 750 руб. |
ХР-05 | Удаление временного зуба | 2100 руб. |
ХР-05 | Удаление фрагмента временного зуба | 1500 руб. |
ХР-05 | Сложное удаление временного зуба | 4250 руб. |
ХР-06 | Удаление постоянного зуба | 4500 руб. |
ХР-06 | Сложное удаление постоянного зуба | 6000 руб. |
ХР-06 | Удаление фрагмента постоянного зуба | 2250 руб. |
ХР-07 | Френулопластика ( пластика уздечки ) | 7500 руб. |
ХР-07.1 | Френулопластика | 1500 руб. |
ХР-08 | Вскрытие абсцесса | 1500 руб. |
ХР-09 | Перевязка: после вскрытия абсцесса, после сложного удаления зуба | 300 руб. |
ХР-10 | Наложение (1) шва Кетгут | 450 руб. |
ХР-11 | Повторное посещение | 0 руб. |
ХР-13 | Коагуляция десны | 1500 руб. |
ХР-14 | Перевязка | 300 руб. |
ХР-15 | Операция удаление ретентионной кисты с наложением тугой повязки | 6750 руб. |
ХР-19 | Справка | 450 руб. |
ХР-20 | Снятие (1) шва | 450 руб. |
ХР-21 | Иссечение капюшона при перикоронарите | 3750 руб. |
Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
ОРД-I | Брекеты | |
ОРД-01 | Металлические лигатурные брекеты на один зубной ряд (Master, MiniMaster, Ovation, MiniOvation и т.п.) | 23000 руб. |
ОРД-02 | Эстетическиее лигатурные брекеты на один зубной ряд | 32000 руб. |
ОРД-03 | Металлические самолигирующие брекеты на один зубной ряд | 30000 руб. |
ОРД-04 | Керамические самолигирующие брекеты на один зубной ряд | 40000 руб. |
ОРД-05 | Металлические брекеты на один зубной ряд H4 | 36000 руб. |
ОРД-06 | Металлические брекеты на один зубной ряд Pitts21 | 43000 руб. |
ОРД-07 | Керамические брекеты на один зубной ряд Pitts Clear | 65000 руб. |
ОРД-08 | Система брекетов (4+2) | 11600 руб. |
ОРД-09 | Дополнительный металлический лигатурный брекет | 2300 руб. |
ОРД-10 | Дополнительный эстетический лигатурный брекет | 3200 руб. |
ОРД-11 | Дополнительный металлический самолигирующий брекет | 1700 руб. |
ОРД-12 | Дополнительный керамический самолигирующий брекет | 2700 руб. |
ОРД-13 | Дополнительный брекет H4 | 3600 руб. |
ОРД-14 | Дополнительный брекет Pitts21 | 4300 руб. |
ОРД-15 | Дополнительный брекет Pitts Clear | 6500 руб. |
ОРД-17 | Дополнительный самолигирующий замок для наклейки на первые моляры | 2300 руб. |
ОРД-18 | Дополнительный замок для наклейки на первые/вторые моляры | 1200 руб. |
ОРД-20 | Установка ортодонтического мини винта (один винт) | 15000 руб. |
ОРД-II | INVISALIGN | |
ОРД-1 | Набор Invisalign - Full, Teen (более 14 элайнеров) | 228000 руб. |
ОРД-2 | Набор "Invisalign" - Lite (не более 14 элайнеров) | 168000 руб. |
ОРД-3 | Лечение ситсемой "Invisalign" (ежемесячная оплата) | 12000 руб. |
ОРД-4 | Набор ретенционных аппаратов для поддержания откорректированного и исправленного прикуса ( три ретейнера на один зубной ряд) | 29400 руб. |
ОРД-5 | Набор ретенционных аппаратов для поддержания откорректированного и исправленного прикуса (шесть ретейнеров на два зубных ряда) | 41400 руб. |
ОРД-III | Star-Smile | |
ОРД-01 | Виртуальный setup Star Smile | 10000 руб. |
ОРД-02 | Star Smile 5 (до 5 элайнеров) | 50000 руб. |
ОРД-03 | Star-Smile 10 (от 6 до 10 элайнеров) | 85000 руб. |
ОРД-04 | Star-Smile 20 (от 11 до 20 элайнеров) | 160000 руб. |
ОРД-05 | Star-Smile Full (от 21 элайнера) | 260000 руб. |
ОРД-06 | Лечение ситсемой "Star Smile" (ежемесячная оплата) | 10500 руб. |
ОРД-07 | Лечение ситсемой "Star Smile" (ежемесячная оплата при рассрочке) | 12000 руб. |
ОРД-01 | Консультация ортодонта | 750 руб. |
ОРД-02 | Диагностика перед ортодонтическим лечением на брекет-системе | 6000 руб. |
ОРД-03 | Фиксация брекет-системы на 1 зубной ряд прямым методом | 18000 руб. |
ОРД-04 | Фиксация брекет-системы на 1 зубной ряд непрямым методом | 24000 руб. |
ОРД-05 | Смена одной ортодонтической дуги | 600 руб. |
ОРД-07 | Фиксация одной лингвальной кнопки | 600 руб. |
ОРД-08 | Фиксация одного брекета или ортодонтического замка (без учета стоимости брекета или замка) | 600 руб. |
ОРД-09 | Фиксация ретейнера на один зубной ряд | 4800 руб. |
ОРД-10 | Снятие ретейнера с одного зубного ряда | 3600 руб. |
ОРД-11 | Фиксация ретейнера на один зуб | 960 руб. |
ОРД-12 | Снятие ретейнера с одного зуба | 960 руб. |
ОРД-13 | Снятие брекет-системы с одного зубного ряда | 4200 руб. |
ОРД-14 | Ретенционная каппа на один зубной ряд | 5500 руб. |
ОРД-15 | Осмотр,коррекция, наблюдение за ходом лечения на брекет-системе. Ежемесячная оплата без учета стоимости расходных материалов | 5000 руб. |
ОРД-16 | Диагностика перед ортодонтическим лечением в период временного, сменного или начального постоянного прикуса на несъемной или съемной аппаратуре | 3600 руб. |
ОРД-17 | Одночелюстной пластиночный аппарат без винта или с одним винтом | 13000 руб. |
ОРД-18 | Одночелюстной пластиночный аппарат с двумя винтами или винтом Бертони | 15500 руб. |
ОРД-19 | Двучелюстной аппарат | 25500 руб. |
ОРД-20 | Трейнер (Т4К, I-2n, I-3n, Bruxogard (от 12 лет), Powergard) | 12200 руб. |
ОРД-21 | Вестибулярная пластинка MUPPY в ассортименте | 6600 руб. |
ОРД-22 | LM-активатор | 16700 руб. |
ОРД-23 | Ортодонтическая распорка | 7500 руб. |
ОРД-23.1 | Фиксация ортодонтического кольца | 1000 руб. |
ОРД-24 | Аппарат HAAS | 28000 руб. |
ОРД-25 | Аппарат одночелюстной "Distal Jet" один комплект | 29500 руб. |
ОРД-30 | Починка ортодонтического аппарата | 4000 руб. |
ОРД-31 | Осмотр, коррекция, наблюдение за ходом лечения на несъемных или съемных аппаратах | 800 руб. |
ОРД-32 | Изготовление одной виртуальной 3D модели | 6000 руб. |
ОРД-33 | Снятие слепков A-силиконом | 2200 руб. |
ОРД-35 | Повторный осмотр | 0 руб. |
Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
19 | Коронки из нержавеющей стали для временных зубов (1 кор.) | 3000 руб. |
20 | Фиксация коронки | 600 руб. |
28 | Металлокерамическая коронка (1 ед.) | 12000 руб. |
29 | Снятие слепка | 500 руб. |
30 | Фиксация коронки "Fuji" | 1000 руб. |
31 | Снятие слепка A-силикон | 1000 руб. |
Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
РГ-01 | R-диагностика | 500 руб. |
Взрослое отделение
Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
01 | Консультация терапевта | 750 руб. |
01.1 | Консультация терапевта | 0 руб. |
02 | Лечение кариеса (препарирование и формирование полости) | 300 руб. |
03 | Лечение пульпита (препарирование и формирование полости) | 300 руб. |
04 | Лечение периодонтита (препарирование и формирование полости) | 300 руб. |
05 | Препарирование кариозной полости | 300 руб. |
06 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 750 руб. |
07 | Механическая, медикаментозная обработка и пломбирование одного корневого канала | 2250 руб. |
08 | Временное лечебное пломбирование одного корневого канала | 750 руб. |
09 | Распломбирование одного корневого канала | 2250 руб. |
10 | Восстановление коронковой части зуба | 4500 руб. |
11 | Анатомическое восстановление коронковой части зуба | 6250 руб. |
12 | Восстановление коронковой части зуба при несъемном протезировании (под коронку) | 3130 руб. |
13 | Лечение пульпита методом пульпотомии (без учета пломбы и др. материалов) | 4500 руб. |
14 | Герметизация фиссур | 1500 руб. |
15 | Удаление пломбы | 450 руб. |
16 | Шлифование и полирование зуба, пломбы | 750 руб. |
17 | Профессиональная комплексная чистка зубов и покрытие восстановительным лаком | 7500 руб. |
18 | Временная пломба | 750 руб. |
18 | Профилактика: глубокое фторирование "Bifluorid 12" (1 зуб) | 380 руб. |
20 | Покрытие защитным восстановительным лаком | 750 руб. |
20.1 | Профессиональное клиническое отбеливание зубов | 30000 руб. |
21 | Девитализация пульпы | 450 руб. |
23 | Перевязка | 750 руб. |
24 | Повторное посещение | 0 руб. |
25 | Инъекция линкомицином | 1500 руб. |
26 | Лечение с использованием системы "Каффердам" | 750 руб. |
27 | Лечение с использованием "Оптрагейт" | 440 руб. |
34.1 | Лечебная подкладка при лечении кариеса постоянного зуба | 1500 руб. |
Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
01 | Консультация хирурга | 750 руб. |
02 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 750 руб. |
03 | Удаление зуба | 3750 руб. |
04 | Сложное удаление зуба | 5630 руб. |
05 | Удаление 8-ого зуба, ретенированного/дистопированного | 7500 руб. |
05.1 | Сложное удаление 8-ого зуба, ретенированного/дистопированного | 12000 руб. |
06 | Удаление фрагмента постоянного зуба | 2250 руб. |
07 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 750 руб. |
08 | Операция резекции верхушки корня зуба | 7500 руб. |
09 | Иссечение капюшона при перикоронарите | 3000 руб. |
10 | Операция удаления ретенционной кисты с наложением тугой повязки | 7500 руб. |
11 | Вскрытие абсцесса | 3000 руб. |
12 | Перевязка после вскрытия абсцесса, сложного удаления зуба | 750 руб. |
13 | Наложение одного шва | 750 руб. |
13.1 | Снятие одного шва | 750 руб. |
14 | Коагуляция | 750 руб. |
15 | Выравнивание костного края лунки | 1500 руб. |
16 | Повторное посещение | 0 руб. |
Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
001 | Консультация ортопеда | 750 |
001.1 | Пластиночный полный съемный протез из материала производства "Япония" | 37500 |
001.2 | Пластиночный частичный съемный протез из материала производства "Япония" | 37500 |
001.3 | Пластиночный частичный съемный микропротез из материала производства "Япония" | 22500 |
03 | Пластиночный полный съемный протез из материала производства "Германия" | 45000 |
03.1 | Пластиночный съемный протез из материала производства "Германия"(Tribos) | 62500 |
04 | Пластиночный частичный съемный протез из материала производства "Германия" | 45000 |
04.1 | Пластиночный частичный съемный микропротез из материала производства "Германия" | 30000 |
04.2 | Съемный протез Acry Free (Акри Фри) | 67500 |
05 | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 60000 |
06 | Бюгельный протез на микрозамках | 90000 |
07 | Бюгельный протез "Квадротти" | 75000 |
07.1 | Бюгельный микропротез "Квадротти" | 37500 |
08 | Гибкий полный съемный протез | 60000 |
08.1 | Гибкий частичный съемный протез | 60000 |
08.2 | Съемный микропротез из гибкого материала | 30000 |
09 | Перебазировка съемного протеза | 7500 |
09.1 | Коррекция съемного протеза | 0 |
09.2 | Коррекция протеза изготовленного не в клинике | 750 |
10 | Починка протеза | 4500 |
10.1 | Приварка одного зуба | 4500 |
10.2 | Приварка одного кламмера | 4500 |
10.3 | Замена одной матрицы | 4500 |
11 | Безметалловая керамическая коронка с каркасом на основе диоксида циркония | 31250 |
11.2 | Безметалловая керамическая коронка с каркасом на основе диоксида циркония с индивидуальным нанесением керамики | 37500 |
11.3 | Безметалловая керамическая коронка по технологии E-Max (И-Макс) | 28750 |
12 | Металлокерамическая коронка ("Duceram" Германия) | 15000 |
12.1 | Металлокерамическая коронка (InLine Германия) | 18000 |
12.3 | Металлокерамическая коронка ("SHOFU" Япония) | 15000 |
13 | Цельнолитая коронка | 7500 |
14 | Временная коронка | 3130 |
14.1 | Временная композитная корогка | 9000 |
15 | Фиксация коронки | 1500 |
15.1 | Фиксация вкладки | 1500 |
15.2 | Временная фиксация коронки | 750 |
16 | Фиксация временной коронки | 750 |
17 | Восстановление небольших дефектов облицовки искусственных коронок | 4500 |
18 | Снятие одной штампованной коронки | 750 |
19 | Снятие одной литой коронки | 750 |
20 | Литая культевая вкладка (одноканальная) | 7500 |
21 | Литая культевая вкладка (двухканальная) | 7500 |
22 | Литая культевая вкладка (трехканальная) | 10000 |
22.1 | Разборная культевая вкладка | 10000 |
22.2 | Культевая вкладка на основе диоксида циркония | 20630 |
22.22 | Культевая вкладка комбинированная с покрытием EMAX | 15000 |
22.3 | Винир из пресованной керамики EMAX | 28000 |
23 | Керамический винир на рефракторе | 45000 |
25 | Идивидуальная ложка для снятия слепков | 1500 |
25.1 | Wax up (вакс ап) | 1000 |
26.1 | Снятие одного слепка | 750 |
27 | Анастезия инфильтрационная, проводниковая | 750 |
28 | Снятие одного слепка А-силиконом | 1500 |
29 | Повторное посещение | 0 |
Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
01 | Консультация хирурга имплантолога | 800 руб. |
01 | Консультация хирурга имплантолога | 0 руб. |
01.1 | Вживление имплантата зуба система "Implantium Super Line" Dentium Co. (Ю. Корея, США). | 30000 руб. |
02.1 | Постановка формирователя десны "Implantium Super Line" Dentium Co. (Ю. Корея, США). | 10800 руб. |
02.2 | Протезирование на имплантате, временная коронка | 10000 руб. |
03.1 | Протезирование на имплантате, металлокерамика с винтовой фиксацией | 25000 руб. |
03.3 | Протезирование на имплантате, безметалловая коронка по технологии E-MAX (И-Макс), индивидуальное нанесение с винтовой фиксацией | 31500 руб. |
03.5 | Протезирование на имплантате, безметалловая коронка с каркасом на основе диоксида циркония, индивидуальное нанесение с винтовой фиксацией | 33500 руб. |
04.1 | Синус лифтинг закрытый (без стоимости мембраны) | 30000 руб. |
04.2 | Синус лифтинг открытый (без стоимости мембраны) | 48000 руб. |
05 | Подсадка мембраны Bio Oss (одна мембрана) + забор крови | 30000 руб. |
05.1 | Подсадка костной ткани Bio Oss (0.5 гр.) | 20000 руб. |
06 | Повторное посещение, послеоперационное наблюдение и перевязка | 1500 руб. |
07 | Первичная диагностика, снятие слепков, изготовление диагностических моделей | 5000 руб. |
08 | Полный съемный протез с матричной системой | 85000 руб. |
09 | Частичный съемный протез с матричной системой | 80000 руб. |
10 | Протезирование с приминением технологии ALL-IN-4 (ортопедический этап) | 145000 руб. |
10.1 | Протезирование с приминением технологии ALL-IN-4 (хирургический этап) | 155000 руб. |
11 | Протезирование с приминением технологии ALL-IN-6 (хирургический этап) | 195000 руб. |
12 | Протезирование с применением технологии ALL-IN-6 (ортопедический этап) | 165000 руб. |
13 | Удаление Имплантата | 10000 руб. |
Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
01 | R-диагностика | 500 руб. |